로딩중...

제가 빼드린 몸무게만 총 10,000kg, 한의사 김은아가 알기 쉽게 전달하는 다이어트 이야기 당뇨 진단을 받았던 17살 여학생이 25kg를 감량하며 건강과 자신감을 되찾기까지... 의사이기 이전에, 지금까지도 다이어트를 실천하고 있는 사람으로써 여러분이 어떤 고충을 겪고 계신지, 어떤 스트레스를 받고 계신지 그 누구보다 잘 알고 있습니다. 다이어트로 여러분들께 새로운 삶을 선물해 드리고 싶습니다. 🥗 요요없고 건강한 몸을 갖고 싶은 분이라면 대표전화 : 0507-1454-8620 [김은아 원장] - 대한 한의사협회 정회원 - 前 한양한의원 진료원장 - 前 약선당한의원 진료원장 - 前 아이본한의원 진료원장 - 前 자연과한의원 진료원장 - 前 봄봄한의원 진료원장 - 한방비만학회 준회원 - 한방 소아과 정회원 - 한방 소아과 전문가과정 수료 - 대한 융합한의학회 정회원 - MBN '건강한의사' 방송출연
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-27 17:38최신 | 1,950 | 0 | 16675위 | 457,337 | +60 | 15873위 | 83 | 0 |
| 02-26 17:02 | 1,950 | 0 | 16661위 | 457,277 | +85 | 15870위 | 83 | 0 |
| 02-25 17:03 | 1,950 | 0 | 16534위 | 457,192 | +81 | 15756위 | 83 | 0 |
| 02-24 10:02 | 1,950 | 0 | 16456위 | 457,111 | +79 | 15656위 | 83 | 0 |
| 02-23 13:54 | 1,950 | 0 | 16323위 | 457,032 | +154 | 15535위 | 83 | 0 |
| 02-22 02:44 | 1,950 | 0 | 16046위 | 456,878 | +158 | 15297위 | 83 | 0 |
| 02-20 00:04 | 1,950 | 0 | 15520위 | 456,720 | +75 | 14843위 | 83 | 0 |
| 02-19 00:03 | 1,950 | -10 | 15060위 | 456,645 | +56 | 14436위 | 83 | 0 |
| 02-18 00:04 | 1,960 | 0 | 14667위 | 456,589 | +47 | 14101위 | 83 | 0 |
| 02-17 00:04 | 1,960 | 0 | 14531위 | 456,542 | +130 | 13970위 | 83 | 0 |
| 02-16 00:04 | 1,960 | 0 | 13903위 | 456,412 | +70 | 13368위 | 83 | 0 |
| 02-15 00:24 | 1,960 | 0 | 13360위 | 456,342 | +74 | 12836위 | 83 | 0 |
| 02-14 00:03 | 1,960 | 0 | 13250위 | 456,268 | +87 | 12716위 | 83 | 0 |
| 02-13 00:03 | 1,960 | 0 | 13135위 | 456,181 | +103 | 12604위 | 83 | 0 |
| 02-12 00:03 | 1,960 | 0 | 13006위 | 456,078 | +64 | 12431위 | 83 | 0 |
| 02-11 00:03 | 1,960 | 0 | 12608위 | 456,014 | +101 | 12062위 | 83 | 0 |
| 02-10 00:11 | 1,960 | 0 | 11734위 | 455,913 | +84 | 11270위 | 83 | 0 |
| 02-09 00:28 | 1,960 | 0 | 10705위 | 455,829 | +93 | 10304위 | 83 | 0 |
| 02-08 00:11 | 1,960 | 0 | 10705위 | 455,736 | +83 | 10304위 | 83 | 0 |
| 02-07 00:11 | 1,960 | 0 | 10434위 | 455,653 | +111 | 10047위 | 83 | 0 |
| 02-06 00:12 | 1,960 | 0 | 10207위 | 455,542 | +88 | 9836위 | 83 | 0 |
| 02-05 00:12 | 1,960 | 9864위 | 455,454 | 9510위 | 83 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (2/23 -47). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.