로딩중...
| 날짜 | 구독자 | 변화 | 순위 | 조회수 | 변화 | 순위 | 영상수 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 17:42최신 | 1,090 | +10 | 19246위 | 429,917 | +8,030 | 16413위 | 264 | +1 |
| 02-28 17:02 | 1,080 | +10 | 18903위 | 421,887 | -261 | 16144위 | 263 | +1 |
| 02-27 17:38 | 1,070 | 0 | 18928위 | 422,148 | +8 | 16139위 | 262 | 0 |
| 02-26 17:02 | 1,070 | 0 | 18921위 | 422,140 | +3,968 | 16131위 | 262 | +1 |
| 02-25 17:03 | 1,070 | 0 | 18752위 | 418,172 | +7,553 | 16042위 | 261 | +1 |
| 02-24 10:02 | 1,070 | +10 | 18650위 | 410,619 | +230 | 16004위 | 260 | +1 |
| 02-23 13:54 | 1,060 | +10 | 18538위 | 410,389 | +7,967 | 15881위 | 259 | +3 |
| 02-22 02:44 | 1,050 | +10 | 18274위 | 402,422 | +933 | 15706위 | 256 | +2 |
| 02-20 00:05 | 1,040 | 0 | 17688위 | 401,489 | +9,554 | 15256위 | 254 | +2 |
| 02-19 00:04 | 1,040 | +10 | 17157위 | 391,935 | +4,643 | 14898위 | 252 | +2 |
| 02-18 00:05 | 1,030 | +10 | 16758위 | 387,292 | +6,464 | 14588위 | 250 | 0 |
| 02-17 00:05 | 1,020 | 0 | 16635위 | 380,828 | +8,104 | 14504위 | 250 | 0 |
| 02-16 00:04 | 1,020 | +10 | 15949위 | 372,724 | 0 | 13938위 | 250 | +3 |
| 02-15 00:24 | 1,010 | 0 | 15371위 | 372,724 | 0 | 13387위 | 247 | 0 |
| 02-14 00:04 | 1,010 | -10 | 15223위 | 372,724 | 0 | 13260위 | 247 | 0 |
| 02-13 00:04 | 1,020 | 0 | 15058위 | 372,724 | +18,014 | 13141위 | 247 | 0 |
| 02-12 00:04 | 1,020 | 0 | 14877위 | 354,710 | +171 | 13088위 | 247 | +2 |
| 02-11 00:04 | 1,020 | +29 | 14424위 | 354,539 | 0 | 12701위 | 245 | 0 |
| 02-10 00:14 | 991 | +5 | 13522위 | 354,539 | 0 | 11866위 | 245 | +1 |
| 02-09 00:34 | 986 | +1 | 12390위 | 354,539 | +7,867 | 10920위 | 244 | 0 |
| 02-08 00:13 | 985 | +9 | 12390위 | 346,672 | 0 | 10920위 | 244 | +2 |
| 02-07 00:14 | 976 | +3 | 12081위 | 346,672 | +1,614 | 10645위 | 242 | +1 |
| 02-06 00:15 | 973 | -2 | 11829위 | 345,058 | +3,493 | 10409위 | 241 | +1 |
| 02-05 00:14 | 975 | 11395위 | 341,565 | 10073위 | 240 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/1 -261). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.